Qualifier
San Antonio, TX
Ramiro Perez
SEPTEMBER TO REMEMBER
Sep 14, 2024
Who's Coming
MENS OPEN
CLOSED
$325
$5 - Individual Gate Fee
- Kennedy Softball Complex
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
MENS D
CLOSED
$325
$5 - Individual Gate Fee
- Kennedy Softball Complex
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
MENS E
CLOSED
$325
$5 - Individual Gate Fee
- Kennedy Softball Complex
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Puro 956
Harlingen, TX
|
MENS E | Harlingen, TX | 2-2-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
WOMENS OPEN
CLOSED
$325
$5 - Individual Gate Fee
- Kennedy Softball Complex
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
COED OPEN
CLOSED
$325
$5 - Individual Gate Fee
- Kennedy Softball Complex
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |