Qualifier
Tempe, AZ
JP Morgan
Legacy Cup Series - Turkey Bowl Bash
Nov 27-28, 2021
Who's Coming
40s MENS MAJOR PLUS
CLOSED
$425
- Legacy Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
40s MENS MAJOR
CLOSED
$425
- Legacy Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
40s MENS AAA
CLOSED
$425
- Legacy Sports Complex
Additional Locations
- Tempe Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
99 Problems 60's
Phoenix, AZ
|
60s MENS AAA | Phoenix, AZ | 1-12-0 | |
| 2 |
Big Hawks
Avondale, AZ
|
40s MENS AAA | Avondale, AZ | 14-13-0 | |
| 3 |
Blue Pill Mafia
Peoria, AZ
|
40s MENS MAJOR | Peoria, AZ | 69-28-0 | |
| 4 |
Brew Crew
Scottsdale, AZ
|
40s MENS AAA | Scottsdale, AZ | 10-22-0 | |
| 5 |
Knuckleheads
Glendale, AZ
|
40s MENS AAA | Glendale, AZ | 0-11-1 | |
| 6 |
Where's 5 At?
Phoenix, AZ
|
40s MENS AAA | Phoenix, AZ | 32-46-0 | |
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open | ||||
| 26 | Open | ||||
| 27 | Open | ||||
| 28 | Open | ||||
| 29 | Open | ||||
| 30 | Open |
40s WOMENS MAJOR
CLOSED
$425
- Legacy Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
40s WOMENS AAA
CLOSED
$425
- Legacy Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
50s MENS MAJOR PLUS
CLOSED
$425
- Legacy Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
50s MENS MAJOR
CLOSED
$425
- Legacy Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
50s MENS AAA
CLOSED
$425
- Legacy Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |