Qualifier
Fresno, CA
Sabina Martinez
BOUNTY HUNTERS
NCS 559 Central Valley Slowpitch
Aug 1-2
Who's Coming
MENS D
0 Teams Registered
$350
- Granite Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
6 Slots Available
(6 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |
MENS E
1 Team Registered
$350
- Granite Sports Complex
Teams
1 Team Confirmed /
7 Slots Available
(8 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Who’s Trippin
Fresno, CA
|
MENS E | Fresno, CA | 18-7-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
WOMENS OPEN
0 Teams Registered
$350
- Granite Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
6 Slots Available
(6 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |
COED D
0 Teams Registered
$350
- Granite Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
6 Slots Available
(6 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |
COED E
0 Teams Registered
$350
- Granite Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
COED REC
0 Teams Registered
$350
- Granite Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
6 Slots Available
(6 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |
COED SENIORS
0 Teams Registered
$350
- Granite Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
6 Slots Available
(6 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |
40s-50s MENS Senior's
0 Teams Registered
$350
- Granite Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
6 Slots Available
(6 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |