Tournament
SEGUIN, TX
Rene Contreras
**** THE FELIZ NAVIDAD CLASSIC TOY DRIVE FIRST 2 TEAMS FREE ENTRY ****
Dec 4-5, 2021
Who's Coming
                            6U OPEN
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $140
                        
                    
                                    
                                    $13 - Individual Gate Fee
                                
                            - Huber Ranch
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | 
                            8U OPEN
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $140
                        
                    
                                    
                                    $13 - Individual Gate Fee
                                
                            - Huber Ranch
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | 
                            10U OPEN
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $140
                        
                    
                                    
                                    $13 - Individual Gate Fee
                                
                            - Huber Ranch
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | 
                            12U OPEN
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $140
                        
                    
                                    
                                    $13 - Individual Gate Fee
                                
                            - Huber Ranch
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | 
                            14U OPEN
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $140
                        
                    
                                    
                                    $13 - Individual Gate Fee
                                
                            - Huber Ranch
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | 
                            18U OPEN
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $140
                        
                    
                                    
                                    $13 - Individual Gate Fee
                                
                            - Huber Ranch
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |