Tournament
Carlsbad, NM
Ricardo Rodriguez
Harvest Hitfest
5 GG 3-pool double elimination. $450 dollar entry fee. 1st place entry fee returned 2nd place half of entry fee returned.
Nov 8-9
Who's Coming
8U OPEN
0 Teams Registered
$450
Locations
- Bob Forest Youth Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$450
Locations
- Bob Forest Youth Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$450
Locations
- Bob Forest Youth Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$450
Locations
- Bob Forest Youth Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
HS Open
1 Team Registered
$450
Locations
- Bob Forest Youth Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Velo City
Artesia, NM
|
14U B | Artesia, NM | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |