Welcome to Keystone Select Softballs inaugural season with National Championship Softball. The Billtown Brawl Tournament games will be 1 hour 20 minutes finish the inning, 4 game guarantee weather permitting. Game time limits and games played may be adjusted at the discretion of the tournament directors. Umpire fee of $55 per team to be collected at the plate/line up exchange
You are not currently signed in. You may submit your schedule request after signing in as a team administrator.
Division | Entry Fee |
---|---|
10U OPEN | $400.00 |
12U OPEN | $400.00 |
14U OPEN | $400.00 |
16U OPEN | $400.00 |
18U OPEN | $400.00 |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
14u lady railers orange
Danville, PA
|
✓ | 14U C | Danville, PA | 0-0-0 |
2 |
lady nightmare 14u
canton, PA
|
✓ | 14U B | canton, PA | 0-0-0 |
3 |
TC Tremors 14U-DuBois
APALACHIN, NY
|
✓ | 14U B | APALACHIN, NY | 0-0-0 |
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
RBI Lightning
Binghamton, NY
|
✓ | 16U B | Binghamton, NY | 0-0-0 |
2 |
Turn 2
Pasadena, MD
|
✓ | 16U B | Pasadena, MD | 0-0-0 |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |