Single Points Event
Tucson, AZ
Bruno Cafarelli
Inaugural Cactus Cup
New Lower Prices! No Stay-to-Play requirement.
Apr 18-19
Who's Coming
8U OPEN KP
0 Teams Registered
$495
$8 - Individual Gate Fee
- Mike Jacobs Sports Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$595
$8 - Individual Gate Fee
- Mike Jacobs Sports Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
10U D3
0 Teams Registered
$595
$8 - Individual Gate Fee
- Mike Jacobs Sports Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$595
$8 - Individual Gate Fee
- Mike Jacobs Sports Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
11U D3
0 Teams Registered
$595
$8 - Individual Gate Fee
- Mike Jacobs Sports Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$595
$8 - Individual Gate Fee
- Mike Jacobs Sports Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
12U D3
0 Teams Registered
$595
$8 - Individual Gate Fee
- Mike Jacobs Sports Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
12U OPEN
1 Team Registered
$595
$8 - Individual Gate Fee
- Mike Jacobs Sports Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tucson Heat Vega
Tucson, AZ
|
12U D2 | Tucson, AZ | 4-7-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
13U D3
0 Teams Registered
$595
$8 - Individual Gate Fee
- Mike Jacobs Sports Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
13U OPEN
3 Teams Registered
$595
$8 - Individual Gate Fee
- Mike Jacobs Sports Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pups 13U
Oro Valley, AZ
|
13U D2 | Oro Valley, AZ | 0-0-0 |
| 2 |
Tucson Bulldogs 13U
Tucson, AZ
|
13U D3 | Tucson, AZ | 6-4-0 |
| 3 |
Tucson Toros
VAIL, AZ
|
13U D2 | VAIL, AZ | 7-5-1 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
14U D3
0 Teams Registered
$595
$8 - Individual Gate Fee
- Mike Jacobs Sports Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$595
$8 - Individual Gate Fee
- Mike Jacobs Sports Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |