Ex-Lax
West Point, UT
Team ID: 21-10966
Womens E
| Record | |
|---|---|
| W-L-T | 0-0-0 |
| Win % | .000 |
| Last 10 | 0-0-0 |
| Streak | |
| Avg Finish | |
| Ranking Points | 0 |
| Stats | |
|---|---|
| Avg Runs Scored | 0.00 |
| Avg Runs Allowed | 0.00 |
| Avg Runs Difference | 0.00 |
| Runs Scored | 0 |
| Runs Allowed | 0 |
| vs. Classes |
|---|
| Number | Player | Age | Class | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Lisa Butikofer | 54y 2m | E | Active |
| 26 | Aymber Branthoover | 40y 10m | E | Active |
| Roxane Colemam | 29y 8m | E | Active | |
| Kaylee Gubler | 31y | E | Active | |
| Miranda Hernandez | 46y 8m | E | Active | |
| Shaila Hood | 37y 9m | E | Active | |
| ShyAnn Johnson | 32y 8m | E | Active | |
| Jennifer Jones | 40y 1m | E | Active | |
| Marianna Molinar | 24y 2m | C | Active | |
| Crystal Rochelle | 44y 1m | E | Active | |
| Hannah Searle | 28y 4m | E | Active | |
| Brittany Seupule | 30y 4m | E | Active | |
| Danielle Stofferahn | 47y 6m | E | Active | |
| 7 | Jay Thomas | 36y | E | Active |
| 13 | Justine Spain | 39y | D | Active |
| Name | Role |
|---|---|
| Justine Spain | Head Coach |
This team is not registered for any upcoming National Championship Sports events.