League
Lees Summit, MO
David Solis
Friday Night Lights Fall Ball Travel League
FNL Fall League
Sep 11 - Oct 16
Who's Coming
8U OPEN KP
CLOSED
$1,700
- Legacy Park Baseball Fields
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open |
9U OPEN
CLOSED
$1,700
- Legacy Park Baseball Fields
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open |
10U OPEN
CLOSED
$1,749
- Legacy Park Baseball Fields
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open |
11U OPEN
CLOSED
$1,800
- Legacy Park Baseball Fields
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open |
12U OPEN
CLOSED
$1,749
- Legacy Park Baseball Fields
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open |
13U OPEN
CLOSED
$1,800
- Legacy Park Baseball Fields
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open |
14U OPEN
CLOSED
$1,900
- Legacy Park Baseball Fields
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open |
15U OPEN
CLOSED
$1,900
- Legacy Park Baseball Fields
Teams
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open |