Single Points Event
Ceres, CA
Joseph Masaniai
Season Finale Hot August Nights
Aug 8-9
Who's Coming
9U OPEN
0 Teams Registered
$745
- George Costa Fields
Teams
0 Teams Confirmed /
6 Slots Available
(6 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |
10U OPEN
1 Team Registered
$745
- George Costa Fields
Teams
0 Teams Confirmed /
6 Slots Available
(6 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
CenCal Athletics 10u
Tracy, CA
|
10U D3 | Tracy, CA | 5-8-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |
11U OPEN
1 Team Registered
$745
- George Costa Fields
Teams
0 Teams Confirmed /
6 Slots Available
(6 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Performance Advantage
Modesto, CA
|
11U D3 | Modesto, CA | 21-7-1 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$845
- George Costa Fields
Teams
0 Teams Confirmed /
9 Slots Available
(9 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$845
- George Costa Fields
Teams
0 Teams Confirmed /
9 Slots Available
(9 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open |
16U OPEN
0 Teams Registered
$845
- George Costa Fields
Teams
0 Teams Confirmed /
6 Slots Available
(6 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |
18U OPEN
0 Teams Registered
$845
- George Costa Fields
Teams
0 Teams Confirmed /
6 Slots Available
(6 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |