Double Points Event
Fort Payne, AL
Dusty Mason
NCS - Last Inning
Jun 27
Who's Coming
6U OPEN
0 Teams Registered
$200
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
7U D3 CP
0 Teams Registered
$200
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
7U OPEN CP
0 Teams Registered
$200
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
8U D3 CP
1 Team Registered
$200
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Prospex
Arab, AL
|
8U D3 CP | Arab, AL | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
8U OPEN CP
0 Teams Registered
$200
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
9U D3
0 Teams Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
10U D3
0 Teams Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
11U D3
0 Teams Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
12U D3
1 Team Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Blount Bandits
Oneonta, AL
|
12U D3 | Oneonta, AL | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
13U OPEN
1 Team Registered
$395
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Battlefield Braves
Fort oglethorpe, GA
|
13U D3 | Fort oglethorpe, GA | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
14U OPEN
1 Team Registered
$395
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
USA Scout National AL - Team Nike
Huntsville, AL
|
14U D3 | Huntsville, AL | 9-3-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
15U OPEN
0 Teams Registered
$395
$10 - Individual Gate Fee
- Fort Payne Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |