Single Points Event
Longview & Kilgore, TX
Nick Northern
Twisted Part 3 (Hosted by Twisted Lines) **FREE Jerseys to Winners**
May 2-3
Who's Coming
6U OPEN
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
7U D3 CP
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
8U D3 CP
2 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kage Baseball 8U- Weese
Gladewater, TX
|
8U D3 CP | Gladewater, TX | 2-11-0 | |
| 2 |
Legacy 8u-Ball
Longview, TX
|
8U D3 CP | Longview, TX | 8-9-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
8U D3 KP
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
9U D3
2 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kage Baseball 9U- Merritt
Gladewater, TX
|
9U D3 | Gladewater, TX | 2-8-0 | |
| 2 |
Legacy 9U - Burns
Kilgore, TX
|
9U D3 | Kilgore, TX | 11-9-1 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
10U D3
2 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kage Baseball 10U- Lopez
Gladewater, TX
|
10U D3 | Gladewater, TX | 3-7-0 | |
| 2 |
Legacy 10u-Wheeler
Longview, TX
|
10U D3 | Longview, TX | 11-5-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
10U OPEN
1 Team Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Legacy 10u-Brown
Longview, TX
|
10U D2 | Longview, TX | 5-5-1 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
11U D3
2 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kage Baseball 11U- Robey
Gladewater, TX
|
11U D3 | Gladewater, TX | 0-0-0 | |
| 2 |
Legacy 11u
Longview, TX
|
11U D3 | Longview, TX | 4-3-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
12U D3
3 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kage Baseball 12U- Ebarb
Gladewater, TX
|
12U D3 | Gladewater, TX | 1-9-0 | |
| 2 |
Legacy Baseball 12u - Vaca
Longview, TX
|
12U D3 | Longview, TX | 3-2-0 | |
| 3 |
Texas Twisters 12U
Longview, TX
|
12U D3 | Longview, TX | 0-0-0 | |
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
12U OPEN
1 Team Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kage Baseball 12U- Longhofer
Gladewater, TX
|
12U D2 | Gladewater, TX | 4-2-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
13U D3
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
14U D3
1 Team Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kage Baseball 14U- Wilkinson
Gladewater, TX
|
14U D3 | Gladewater, TX | 3-1-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |