Single Points Event
Longview, TX
Nick Northern
March Madness
Mar 28-29
Who's Coming
6U OPEN
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
7U D3 CP
1 Team Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
East Texas Spike 7U
Bullard, TX
|
7U D3 CP | Bullard, TX | 2-3-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
8U D3 CP
3 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
2 Teams Confirmed /
14 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kage Baseball 8U- Weese
Gladewater, TX
|
8U D3 CP | Gladewater, TX | 4-17-0 | |
| 2 |
Texas Sluggers
Quitman, TX
|
8U D3 CP | Quitman, TX | 0-3-0 | |
| 3 |
Daddy Ballers
Crockett, TX
|
8U D3 CP | Crockett, TX | 8-5-1 | |
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
8U D3 KP
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
9U D3
6 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Spring Hill Baseball Complex
Teams
6 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
1st County Aces 9U
Crockett, TX
|
9U D3 | Crockett, TX | 10-7-0 | |
| 2 |
East Texas Titans
Lindale, TX
|
9U D3 | Lindale, TX | 2-1-0 | |
| 3 |
ETX HAVOC - 9U
Longview, TX
|
9U D3 | Longview, TX | 5-2-0 | |
| 4 |
Kage Baseball 9U- Jenkins
Gladewater, TX
|
9U D3 | Gladewater, TX | 4-13-0 | |
| 5 |
Legacy 9U - Burns
Kilgore, TX
|
9U D3 | Kilgore, TX | 12-10-2 | |
| 6 |
Legacy 9u-Lonsberry
Longview, TX
|
9U REC | Longview, TX | 0-0-0 | |
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
10U D3
5 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Spring Hill Baseball Complex
Teams
5 Teams Confirmed /
11 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
East Texas Spikes-Red
Center, TX
|
10U D3 | Center, TX | 0-3-0 | |
| 2 |
ETX Titans
Lindale, TX
|
10U D3 | Lindale, TX | 4-2-0 | |
| 3 |
Flexin Texans
Whitehouse, TX
|
10U D3 | Whitehouse, TX | 3-7-1 | |
| 4 |
Legacy 10u-Wheeler
Longview, TX
|
10U D3 | Longview, TX | 17-9-2 | |
| 5 |
Performance Baseball 10u
Kilgore, TX
|
10U D3 | Kilgore, TX | 3-5-0 | |
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
11U D3
2 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETX SPEED
Hughes Springs, TX
|
11U D3 | Hughes Springs, TX | 0-0-0 | |
| 2 |
ETX Spikes
Bullard, TX
|
11U D3 | Bullard, TX | 5-6-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
11U OPEN
1 Team Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Beast
Whitehouse, TX
|
11U D2 | Whitehouse, TX | 0-2-1 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
12U D3
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
13U D3
1 Team Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETX SWAG
Longview, TX
|
13U D3 | Longview, TX | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
14U D3
0 Teams Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
14U OPEN
1 Team Registered
$100
$10 - Individual Gate Fee
- Lear Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
New Diana - HTC
New Diana, TX
|
14U D3 | New Diana, TX | 8-1-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |