Single Points Event
Fremont, CA
Ed Feldman
January/February Faceoff
Jan 31 - Feb 1
Who's Coming
9U OPEN
0 Teams Registered
$845
- Fremont Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
4 Slots Available
(4 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$845
- Fremont Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
5 Slots Available
(5 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$845
- Fremont Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
5 Slots Available
(5 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$845
- Fremont Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
5 Slots Available
(5 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$845
- Fremont Sports Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
5 Slots Available
(5 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open |