Triple Points Event
Cullman-Albertville, AL
Michael Beck
2026 NCS Southeast State Championship
4GG
May 30-31
Who's Coming
6U OPEN
0 Teams Registered
$395
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open |
7U OPEN CP
2 Teams Registered
$395
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
7U Southside Panthers
Southside, AL
|
7U D3 CP | Southside, AL | 0-0-0 |
| 2 |
Cove Cavaliers 7u
Owens Cross Roads, AL
|
7U D3 CP | Owens Cross Roads, AL | 0-0-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open |
8U D3 CP
2 Teams Registered
$395
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Prospex
Arab, AL
|
8U D3 CP | Arab, AL | 0-0-0 |
| 2 |
Tennessee Grind 8u
Mt Juliet, TN
|
8U D3 CP | Mt Juliet, TN | 0-0-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open |
8U OPEN CP
0 Teams Registered
$395
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open |
9U D3
3 Teams Registered
$495
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Cannons
Phil Campbell, AL
|
9U D3 | Phil Campbell, AL | 18-4-0 |
| 2 |
Diamond Dawgs
Knoxville, TN
|
9U D3 | Knoxville, TN | 0-0-0 |
| 3 |
Mad City Baseball 9u
Monrovia, AL
|
9U D3 | Monrovia, AL | 2-4-1 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
9U OPEN
4 Teams Registered
$495
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
River City Baseball
Chattanooga, TN
|
9U D3 | Chattanooga, TN | 0-0-0 |
| 2 |
Tenneessee Flyers 9U
Mt. Juliet, TN
|
9U D3 | Mt. Juliet, TN | 0-0-0 |
| 3 |
Tennessee Fusion
Mt. Juliet, TN
|
9U D3 | Mt. Juliet, TN | 0-0-0 |
| 4 |
Tennessee Grind 9U
Mount Juliet, TN
|
9U D2 | Mount Juliet, TN | 0-0-0 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
10U D3
3 Teams Registered
$495
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
205 Tigers
Arley, AL
|
10U D3 | Arley, AL | 2-4-1 |
| 2 |
Alabama Royal Reds
Guntersville, AL
|
10U D3 | Guntersville, AL | 0-0-0 |
| 3 |
Cove Cavaliers 10u
Owens Cross Roads, AL
|
10U D3 | Owens Cross Roads, AL | 1-2-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
10U OPEN
1 Team Registered
$495
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
USA SCOUT - Team Nike
Mt Juliet, TN
|
10U D2 | Mt Juliet, TN | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
11U D3
7 Teams Registered
$495
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Beehive Stars 11U
Beehive, AL
|
11U D3 | Beehive, AL | 0-0-0 |
| 2 |
HoJo 11U Platinum Orange
Franklin, TN
|
11U D3 | Franklin, TN | 0-0-0 |
| 3 |
Knights Knation Alabama - 11u
Pell City, AL
|
11U D3 | Pell City, AL | 0-0-0 |
| 4 |
Komets
Knoxville, TN
|
11U D3 | Knoxville, TN | 2-0-0 |
| 5 |
Tennessee Grind
Mt. Juliet, TN
|
11U D3 | Mt. Juliet, TN | 0-0-0 |
| 6 |
TN Fusion Baseball
Mount Juliet, TN
|
11U D3 | Mount Juliet, TN | 0-0-0 |
| 7 |
USA Scout Elite AL - Team Nike
Huntsville, AL
|
11U D3 | Huntsville, AL | 0-0-0 |
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$495
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
12U D3
5 Teams Registered
$495
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bama Braves
Oxford, AL
|
12U D3 | Oxford, AL | 2-2-0 |
| 2 |
Cullman Baseball Academy
Cullman, AL
|
12U D3 | Cullman, AL | 2-5-0 |
| 3 |
North Alabama Hurricanes
Guntersville, AL
|
12U D3 | Guntersville, AL | 0-0-0 |
| 4 |
Rocket City Monkeynauts
Huntsville, AL
|
12U D3 | Huntsville, AL | 0-0-0 |
| 5 |
VB Warhawks
Mount Olive, AL
|
12U D3 | Mount Olive, AL | 4-1-0 |
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$495
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
13U OPEN
3 Teams Registered
$595
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Battlefield Braves
Fort oglethorpe, GA
|
13U D3 | Fort oglethorpe, GA | 0-0-0 |
| 2 |
Prospex 13U
Arab, AL
|
13U D2 | Arab, AL | 2-7-0 |
| 3 |
Tennessee Grind
Mt Juliet, TN
|
13U D2 | Mt Juliet, TN | 0-0-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
14U OPEN
5 Teams Registered
$595
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Canes Southeast - Lawless
Cartersville, GA
|
14U D1 | Cartersville, GA | 0-0-0 |
| 2 |
EBC 14u-Sutherland
Memphis, TN
|
14U D2 | Memphis, TN | 3-2-0 |
| 3 |
Prospex Premier 14U
Arab, AL
|
14U D3 | Arab, AL | 9-2-0 |
| 4 |
Prospex Select 14u
Arab, AL
|
14U D3 | Arab, AL | 0-0-0 |
| 5 |
Tennessee Grind
Mt. Juliet, TN
|
14U D3 | Mt. Juliet, TN | 0-0-0 |
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
15U OPEN
4 Teams Registered
$595
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
256 RiverDogs - Jackson 15U
Florence, AL
|
15U D3 | Florence, AL | 4-4-0 |
| 2 |
Knights Knation Alabama - 15u
Pell City, AL
|
15U D3 | Pell City, AL | 0-0-0 |
| 3 |
Mudcats
Centre, AL
|
15U D3 | Centre, AL | 0-0-0 |
| 4 |
Prospex 15U
Arab, AL
|
15U D1 | Arab, AL | 6-7-1 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
16U OPEN
1 Team Registered
$595
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Prospex 16u
Arab, AL
|
16U D1 | Arab, AL | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
HS DIVISION
0 Teams Registered
$695
$15 - Individual Gate Fee
- ALBERTVILLE-CULLMAN PARKS
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |