Double Points Event
Boise, Meridian, ID
Bruno Cafarelli
5th Annual Idaho Classic (4GG)
Jul 17-19
Who's Coming
9U OPEN
0 Teams Registered
$825
- Willow Lane Athletic Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
10U OPEN
1 Team Registered
$825
- Willow Lane Athletic Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
First and Third Baseball Academy
Hayden, ID
|
10U D2 | Hayden, ID | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$875
- Willow Lane Athletic Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
12U OPEN
1 Team Registered
$875
- Willow Lane Athletic Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
First and Third Baseball Academy
Hayden, ID
|
12U D2 | Hayden, ID | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open |
13U OPEN
3 Teams Registered
$925
- Willow Lane Athletic Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Boost 13U Fuchs
Bellevue, WA
|
13U D2 | Bellevue, WA | 0-0-0 |
| 2 |
EOBC 12u
Pendleton, OR
|
13U D2 | Pendleton, OR | 0-0-0 |
| 3 |
First and Third Baseball Academy
Hayden, ID
|
13U D2 | Hayden, ID | 0-0-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open |
14U OPEN
1 Team Registered
$1,075
- Willow Lane Athletic Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
First and Third Baseball Academy
Hayden, ID
|
14U D2 | Hayden, ID | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open |
UNDERCLASS
0 Teams Registered
$1,075
- Willow Lane Athletic Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
UPPERCLASS
0 Teams Registered
$1,075
- Willow Lane Athletic Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |