Double Points Event

Portland, TX

Keith Hamilton

CEB Gulf Coast State Tournament

3GG

May 30-31


Notifications

Select Division

Acereros

# Player 1
5/30
2
5/30
Total
6 Cabrera, Angel 2.0 2.0
20 Flores, Aldo 2.0 2.0
Hernandez, Giovani 2.0 2.0
99 Sánchez, Gabriel 2.0 2.0
Total 4.0 4.0 8.0

Boerne Renegades

# Player 1
5/30
2
5/30
Total
11 Bean, Robert 1.0 1.0
23 Bernhard, Luke 1.0 1.0
21 De Pablo, Noah 2.0 2.0
3 Martin, Summit 2.0 2.0
8 Meade, Tyler 1.0 1.0
13 Steiner, Jackson 2.0 2.0
Total 4.0 5.0 9.0

CAGE RAGE 11u

# Player 1
5/30
2
5/30
Total
21 Hernandez, Ramsey 2.0 2.0
11 Martinez, Ricky 1.1 1.1
8 Sauceda, Xavier 1.0 1.0
42 Sprenger, Cullen 2.0 2.0
13 Valdez, Zayne 1.2 1.2
Total 5.0 3.0 8.0

CC Hitmen 11u

# Player 1
5/30
2
5/30
Total
10 Bazaldua, Xavier 1.2 1.2
0 Gonzales, Aalias 2.0 2.0
21 Palkovics, Royce 2.0 2.0
22 RIVERA, JACOB 1.0 1.0
13 Ruedo, Joel 1.1 1.1
23 Silvas, Beau 1.0 1.0
Total 5.0 4.0 9.0

Jimmy Gonzales Nationals 11u

# Player 1
5/30
2
5/30
Total
13 Chapa, Marcelo 1.1 1.1
42 De La O, Richard 2.0 2.0
12 Miles, Cason 1.0 1.0
10 Ortiz, Derek 0.1 0.1
11 Smith, Lee 2.0 2.0
Total 3.0 3.2 6.2

South Texas Outlaws 11U

# Player 1
5/30
2
5/30
Total
00 Bures, Beckett 1.2 1.2
8 Gonzales, Cruz 1.0 1.0
19 Hadley, Colin 2.0 2.0
Total 2.0 2.2 4.2

South Texas Sliders 11U - Wallace

# Player 1
5/30
2
5/30
Total
26 Bingham, Dax 1.2 1.2
3 De Hoyos, Isaiah 0.1 0.1
8 DeLeon, Erik 2.0 2.0
21 Ramirez, Gavin 4.0 4.0
Total 4.0 4.0 8.0

Texas IronBirds 11u

# Player 1
5/30
2
5/30
Total
44 Culvahouse, Colton 0.1 0.1
64 Gunn, Cooper 3.0 3.0
4 Mondragon, Jon Gabriel 0.1 0.1
14 Smith, Truhitt 1.0 1.0
13 Torres, David 2.0 2.0
1 Villalobos, Alijah 0.1 0.1
Total 3.1 3.2 7.0

Texas Made 11u

# Player 1
5/30
2
5/30
Total
Coronado, Lucas 2.0 2.0
Garcia, Nicolas 1.1 1.1
Gomez, Jaxon 1.1 1.1
Moreno, Kaiden 0.2 0.2
Roa, John Avery 0.2 0.2
Valderrama, Nathaniel 2.0 2.0
Total 4.0 4.0 8.0

Texas OutKast

# Player 1
5/30
2
5/30
Total
6 Haldeman, Jace 1.0 1.0
25 Millerstrom, Brody 2.0 2.0
48 Rios, Jesus 2.0 2.0
11 Vazquez, Julian 1.1 1.1
Total 3.1 3.0 6.1